This lovely 3 bdrm home is a 8–10-minute walk to the FitzGerald Tennis Center in Rock Creek Park where the Citi U.S. Open Series is played annually. It is also located barely 3 miles north of The White House and is easily accessible via the Metro Bus which is just 200 sq. Feet from the home. The owner provides FREE Wi-Fi, FREE shampoo, body wash, laundered body towels, hand towels and wash clothes. There is a terrace with chairs and a table provided in the warmer months. Throughout the home are Flat Screen TVs with RUKU stations. The home has everything needed to prepare meals to include spices and other nice additions to the meals left by our valued guests. Guests get a glimpse of deer, fox and other wildlife often in front of this home since it is in close proximity to the beautiful Rock Creek Park. Many locals and tourists take advantage of horseback riding, hiking, the Nature Center, and cook-outs at this large park.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 |
||||||
2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 |
9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 |
16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 |
23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 |
30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 |
||
6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 |
13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 |
20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 |
27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 |
|||||
3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 |
10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 |
17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 |
24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 |
|||||
3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 |
10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 |
17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 |
24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 |
31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 |
|
7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 |
14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 |
21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 |
28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 |
|||
5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 |
12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 |
19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 |
26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 |
||||||
2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 |
9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 |
16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 |
23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 |
30 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 |
|
7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 |
14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 |
21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 |
28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 |
||||
4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 |
11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 |
18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 |
25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 |
8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 |
15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 |
22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 |
29 $ 165 | 30 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 | 3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 |
||
6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 | 10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 |
13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 | 17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 |
20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 | 24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 |
27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 | 31 $ 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 165 | 2 $ 165 |
|||||
3 $ 165 | 4 $ 165 | 5 $ 165 | 6 $ 165 | 7 $ 165 | 8 $ 165 | 9 $ 165 |
10 $ 165 | 11 $ 165 | 12 $ 165 | 13 $ 165 | 14 $ 165 | 15 $ 165 | 16 $ 165 |
17 $ 165 | 18 $ 165 | 19 $ 165 | 20 $ 165 | 21 $ 165 | 22 $ 165 | 23 $ 165 |
24 $ 165 | 25 $ 165 | 26 $ 165 | 27 $ 165 | 28 $ 165 | 29 $ 165 | 30 $ 165 |